STEVIA PRODUCT LISTS
| No | Series | Specification | Total SG | Reb-A | Stevioside |
| 1 | RA | Orostevia A3 99% | 99% | 99% | |
| Orostevia A3-98% | 99% | 98% | | ||
| 2 | Orostevia A3-97% | 99% | 95% | 3% | |
| 3 | Orostevia A3-95% | 99% | 97% | | |
| 4 | Orostevia A3-90% | 95% | 90% | 5% | |
| 5 | Orostevia A3-85% | 95% | 85% | | |
| 6 | 95% | 80% | 9% | ||
| 7 | 90% | 60% | STV26,RC4.5% | ||
| 8 | 90% | 53% | STV33,RC5% | ||
| 9 | 85% | 40% | STV40,RC5% | ||
| 10 | STV | 98% | 3% | 95% | |
| 11 | 95% | 6% | 90% | ||
| 12 | 95% | 1% | 95% | ||
| 13 | Stevia | 90% | 27% | 56%,RC5% | |
| 14 | 85% | 23% | 50% | ||
| 15 | 80% | 20% | 50%-52%RC8% | ||
| 16 | Healty stevial sugar | Granule | 20 times | | |
| Tablets | 20times | | |
| Nutrients found in Stevia | |
| Vitamin C Beta-Carotene Chromium Cobalt Vegetable fat Fiber Iron Magnesium Manganese Niacin | Phosphorus Potacium Protein Riboflavin Selenium Silicon Sodium Thiamin Water Zinc |